机型 | 压力 | 电机功率 | 排气量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 长 | 宽 | 高 | Kg | |
V5-7 | 7 | 5.5 | 0.83 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V5-8 | 8 | 5.5 | 0.78 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V5-10 | 10 | 5.5 | 0.70 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V7-7 | 7 | 7.5 | 1.10 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V7-8 | 8 | 7.5 | 1.03 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V7-10 | 10 | 7.5 | 0.91 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V11-7 | 7 | 11 | 1.63 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V11-8 | 8 | 11 | 1.52 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V11-10 | 10 | 11 | 1.35 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
推荐关键字: 英格索兰空压机配件 英格索兰销售服务中心 英格索兰超级冷却剂 英格索兰移动式空压机配件 英格索兰空压机维修
设为首页
|
加入收藏
|
联系我们 | 备案号:
闽ICP备14019016号
地址;厦门市思明区美湖路43号5012室 邮编:361006 电话:400-088-2656 传真:86-0592-5676468
版权所有 © 2006-2014 进口空压机销售服务中心
网站建设:PageAdmin Cms